

Muscheln |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Einheit | Herkunft | Glasur | Lat. Name |
0127 | Schnecken in Knoblauchbutter 48 St. 1 Kg. | 4 PK | Frankreich | Helix lucorum | |
0128 | Schnecken in Knoblauchbutter 12 St. | 12 PK | Helix lucorum | ||
0091 | Pfahlmuscheln halbe Schale Neusseland 30/40 1 Kg. | 10 Kg | Neuseeland | Perna canaliculus | |
0103 | Jakobsmuschelfleisch mit Rogen 8/12 1 Kg. | 10 Kg | Schottland | 20% | Pecten maximus |
0120 | Jakobsmuschelfleisch ohne Rogen 10/20 1 Kg. | 12 Kg. | USA | Placopecten magellanicus | |
0100 | Jakobsmuschelfleisch ohne Rogen 40/60 1 Kg. | 12 Kg. | USA | Placopecten magellanicus | |
4565 | Pfahlmuschelfleisch 100/200 gekocht 1 Kg. | 10 Kg | Chile | 10% | Mytilus chilensis |
0088 | Herzmuschelfleisch 1 Kg. gekocht | 10 Kg | Vietnam | 10% | Paphia undulata |
4526 | Venusmuscheln vorgekocht in ganzer Schale 1 Kg. | 10 Kg | Vietnam | Meretrix lyrata | |
4525 | Venusmuscheln vorgekocht in halber Schale 1 Kg. | 12 Kg. | Vietnam | 10% | Meretrix lyrata |
Unsere Adresse:
Hibex Lebensmittel UG
Am Mittelfeld 43
30519 Hannover
Anfahrt:
» Anfahrtsbeschreibung